

![]() | カレンダー |
2020年 | 7月 | | |||||||
2 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
2 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
9 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
16 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
16 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
16 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
23 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
30 | 日 | 木 | ![]() |
|
2020年 | 8月 |
| |||||||
6 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
13 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
20 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
20 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
27 | 日 | 木 | ![]() |
|
2020年 | 9月 |
| ||||||
3 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
17 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
27 | 日 | 日 | ![]() |
|
2020年 | 10月 |
| ||||||
1 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
1 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
8 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
29 | 日 | 木 | ![]() |
|
2020年 | 11月 |
| |||||||
5 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
5 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
12 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
12 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
14 | 日 | 土 | ![]() |
| |||||
19 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
19 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
26 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
26 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
26 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
26 | 日 | 木 | ![]() |
|
2020年 | 12月 |
| ||||||
3 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
10 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
17 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
31 | 日 | 木 | ![]() |
|
2021年 | 1月 |
| |||||||
7 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
14 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
21 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
28 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
28 | 日 | 木 | ![]() |
|
2021年 | 2月 |
| ||||||
4 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
11 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
18 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
25 | 日 | 木 | ![]() |
|
2021年 | 3月 |
| |||||||
4 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
4 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
11 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
18 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
25 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
25 | 日 | 木 | ![]() |
|
2021年 | 4月 |
| |||||||
1 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
1 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
8 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
15 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
22 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
22 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
25 | 日 | 日 | ![]() |
| |||||
29 | 日 | 木 | ![]() |
| |||||
29 | 日 | 木 | ![]() |
|
2021年 | 5月 |
| ||||||
6 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
13 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
13 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
15 | 日 | 土 | ![]() |
| ||||
16 | 日 | 日 | ![]() |
| ||||
20 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
27 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
27 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
27 | 日 | 木 | ![]() |
|
2021年 | 6月 |
| ||||||
3 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
10 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
17 | 日 | 木 | ![]() |
| ||||
24 | 日 | 木 | ![]() |
|
![]() | ・・・ RI2710地区 在広RC共通行事 |
![]() | ・・・ 広島西RC行事 |
![]() | ・・・ 例会プログラム |
![]() |
会員ログイン |
文字サイズ |
広島西ロータリークラブの歌 | |
この歌は、東京西RCの会員であった往年の歌手 藤山一郎さんの作詞作曲です。当クラブの諏訪昭登会員が東京西RCへ出席された際深く感銘を受けました。東京西RCおよび藤山一郎さんの親族より許可を得た後、当時SAAの小橋理事が友人の広島大学准教授に依頼し、ご夫妻による歌とピアノをCDにおさめて広島西RC全会員に配布されました。
ご試聴とダウンロードができます。 |
例会案内 | ||||||
|
お問い合わせ |
【事務局】 〒730-0011 広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島13F TEL:082(221)4894 FAX:082(221)4870 E-Mail:hwrc@godorc.gr.jp |